Apple iPhone 11 64GB Black
€825.00
- Descrição
- Avaliações (0)
Descrição
Bateria | |
Carregamento wireless | Sim |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Tempo de playback de vídeo contínuo | 17 h |
Tempo de reprodução de música | 65 h |
Condições ambientais | |
Altitude operacional | 0 – 3000 m |
Gama de humidade relativa | 5 – 95% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 – 45 °C |
Temperatura ambiente | 0 – 35 °C |
Conectividade | |
2G bands (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz |
3G | Sim |
4G | Sim |
AirPlay | Sim |
Auscultadores | Lightning |
Bandas 3G suportadas | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Sim |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Conector Lightning | Sim |
Dual SIM | Sim |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Padrão 4G | LTE |
Padrões 2G | EDGE,GSM |
Padrões 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Porta USB | Não |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Wi-Fi | Sim |
iBeacon | Sim |
Desempenho | |
Acelerómetro | Sim |
Barómetro | Sim |
Bússola electrónica | Sim |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
Gestão de informação pessoal | Despertador, Calculadora, Calendário, Temporizador, Detalhes de contacto, Lembrete de eventos, Gerenciador de arquivos, Jogos, Notas, Cronómetro |
Giroscópio | Sim |
Modo de avião | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Posição localização | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor da caixa | Preto |
Código de proteccão internacional (IP) | IP68 |
Material do corpo do produto | Vidro, Alumínio |
Modelo | iPhone 11 |
Ecrã | |
Densidade de píxeis | 326 ppi |
Ecrã táctil | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Luminosidade | 625 cd/m² |
Resistente a dedadas | Sim |
Resolução | 1792 x 828 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 1400:1 |
Sensor de orientação | Sim |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 15,5 cm (6.1″) |
Tecnologia touch | Multitoque |
Tipo de Ecrã | LCD |
Tipo de monitor | LCD |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Auto focus | Sim |
Capacidade de zoom | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Flash da câmara frontal | Não |
Flash da câmara traseira | Sim |
Geotagging | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
HDR suportado | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Multi-shot | Sim |
Nº de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Rádio FM | Não |
Self-timer | Sim |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Tipo de câmara traseira | Dual camera |
Tipo de flash | LED |
Zoom digital | 5x |
Zoom óptico | 2x |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 120° |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Tipos de Cartão de Memória | Não suportado |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 150,9 mm |
Largura do produto | 75,7 mm |
Peso do produto | 194 g |
Profundidade da Unidade | 8,3 mm |
Processador | |
Computação de 64 bits | Sim |
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A13 |
Número de cores de processador | 6 |
Software | |
Assistente virtual | Apple Siri |
Sistema Operativo Mac | Sim |
Sistema operativo Mac suportado | Sim |
Sistema operativo Windows suportado | Sim |
Sistema operativo instalado | iOS |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.