Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Space Grey
€1,279.00
- Descrição
- Avaliações (0)
Descrição
Bateria | |
Carregamento wireless | Sim |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Tempo de playback de vídeo contínuo | 20 h |
Tempo de reprodução de música | 80 h |
Condições ambientais | |
Altitude operacional | 0 – 3000 m |
Gama de humidade relativa | 5 – 95% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 – 45 °C |
Temperatura ambiente | 0 – 35 °C |
Conectividade | |
2G bands (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz |
3G | Sim |
4G | Sim |
AirPlay | Sim |
Auscultadores | Lightning |
Bandas 3G suportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Sim |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Conector Lightning | Sim |
Dual SIM | Sim |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Padrão 4G | LTE |
Padrões 2G | EDGE,GSM |
Padrões 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Porta USB | Não |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Wi-Fi | Sim |
iBeacon | Sim |
Desempenho | |
Acelerómetro | Sim |
Barómetro | Sim |
Bússola electrónica | Sim |
Chamada de vídeo | Sim |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
Giroscópio | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Posição localização | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor da caixa | Cinzento |
Código de proteccão internacional (IP) | IP68 |
Material do corpo do produto | Vidro, Inox |
Modelo | iPhone 11 Pro Max |
Ecrã | |
Densidade de píxeis | 458 ppi |
Ecrã táctil | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Luminosidade | 800 cd/m² |
Resistente a dedadas | Sim |
Resolução | 2688 x 1242 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
Sensor de orientação | Sim |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 16,5 cm (6.5″) |
Tecnologia touch | Multitoque |
Tipo de Ecrã | OLED |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Auto focus | Sim |
Capacidade de zoom | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Flash da câmara frontal | Não |
Flash da câmara traseira | Sim |
Geotagging | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
HDR suportado | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Multi-shot | Sim |
Nº de abertura da segunda câmara traseira | 1,8 |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Número da abertura da câmara traseira | 2,4 |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Rádio FM | Não |
Self-timer | Sim |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Tipo de flash | LED |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2 |
Zoom digital | 10x |
Zoom óptico | 2x |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 120° |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Tipos de Cartão de Memória | Não suportado |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 158 mm |
Largura do produto | 77,8 mm |
Peso do produto | 226 g |
Profundidade da Unidade | 8,1 mm |
Processador | |
Computação de 64 bits | Sim |
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A13 |
Número de cores de processador | 6 |
Software | |
Assistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Mac suportado | Sim |
Sistema operativo Windows suportado | Sim |
Sistema operativo instalado | iOS |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.