| Bateria |
| Capacidade da pilha | 3920 mAh |
| Número de células de bateria | 3 |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Conectividade |
| 3G | Não |
| 4G | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Ethernet LAN | Não |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 7265 |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo C | 2 |
| Top padrão Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Sim |
| Desempenho |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Detalhes técnicos |
| Cor da caixa | Prateado |
| Modelo | Chromebook |
| Tipo de produto | Chromebook |
| Gestão de energia |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 45 W |
| Gráficos |
| Modelo da placa gráfica | Intel HD Graphics 505 |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Leitor óptico |
| Unidades ópticas | Não |
| Memória |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Tipo de memória incorporada | LPDDR4-SDRAM |
| Monitores |
| Ecrã táctil | Não |
| LED backlight | Sim |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 35,6 cm (14″) |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.