Bateria |
Capacidade da bateria | 71W/Hrs |
Número de células de bateria | 8 |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Conectividade |
3G | Não |
4G | Não |
Bluetooth | Sim |
Ethernet LAN | Não |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas Thunderbolt 3 | 1 |
Quantidade de portas USB 3.1 Gen2 | 2 |
Top padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Versão HDMI | 2.0 |
Wi-Fi | Sim |
Detalhes técnicos |
Cor da caixa | Azul |
Modelo | ZenBook |
Gestão de energia |
Corrente de saída do adaptador AC | 11,8 A |
Dissipação de energia do adaptador AC | 230 W |
Frequência do adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
Voltagem de saída do adaptador AC | 19.5 V |
Gráficos |
Memória de placa gráfica discreta | 6 GB |
Modelo da placa gráfica | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
Placa gráfica discreta | Sim |
Leitor óptico |
Unidades ópticas | Não |
Memória |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Factor de forma de memória | On-Board |
Tipo de memória incorporada | DDR4 |
Velocidade do clock | 2666 MHz |
Monitores |
Dual-screen | Sim |
Ecrã táctil | Sim |
LED backlight | Sim |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 39,6 cm (15.6″) |
Tecnologia touch | Multitoque |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.