- Descrição
- Avaliações (0)
Descrição
Bateria | |
Capacidade da pilha | 3000 mAh |
Tempo de navegação (3G) | 13 h |
Tempo de navegação (4G) | 15 h |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 15 h |
Tempo de playback de vídeo contínuo | 14 h |
Tempo de reprodução de música | 61 h |
Tempo de standby (3G) | 19 h |
Conectividade | |
2G bands (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz |
2G bands (SIM secundário) | 850,900,1800,1900 MHz |
Auscultadores | 3,5 mm |
Bandas 3G suportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Bandas 4G suportadas | 800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz |
Bluetooth | Sim |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Conector USB | USB Tipo C |
Dual SIM | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Padrão 4G | LTE |
Padrões 2G | GSM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Porta USB | Sim |
Tethering (modem-mode) | Sim |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Versão Bluetooth | 5.0 LE |
Versão USB | 2.0 |
Wi-Fi | Sim |
Wi-Fi Direct | Sim |
Desempenho | |
Acelerómetro | Sim |
BeiDou | Sim |
Carga rápida | Sim |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
GLONASS | Sim |
GPS | Sim |
Galileo | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Posição localização | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor da caixa | Branco |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Modelo | A20e |
Ecrã | |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Ecrã táctil | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução | 720 x 1560 pixels |
Rácio de aspecto | 19.5:9 |
Sensor de orientação | Sim |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 14,7 cm (5.8″) |
Tecnologia touch | Multitoque |
Tipo de Ecrã | PLS |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Multimédia | |
Auto focus | Sim |
Capacidade de zoom | Sim |
Flash da câmara traseira | Sim |
Geotagging | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 1080p |
Nº de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Número da abertura da câmara frontal | 2 |
Número da abertura da câmara traseira | 1,9 |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 MP |
Taxa máxima de frames | 30 fps |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Tipo de câmara traseira | Dual camera |
Tipo de flash | LED |
Zoom digital | 4x |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade da memória incorporada | 3 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 32 GB |
Memória de utilizador | 21,5 GB |
Tamanho máximo de cartão de memória | 512 GB |
Tipos de Cartão de Memória | MicroSD (TransFlash) |
USB armazenamento de massa | Sim |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 147,4 mm |
Largura do produto | 69,7 mm |
Peso do produto | 141 g |
Profundidade da Unidade | 8,4 mm |
Processador | |
Coprocessador | Sim |
Frequência do coprocessador | 1,35 GHz |
Frequência do processador | 1,6 GHz |
Núcleos do coprocessador | 6 |
Número de cores de processador | 2 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.