- Descrição
- Avaliações (0)
Descrição
Bateria | |
Bateria removível | Não |
Capacidade da pilha | 6000 mAh |
Carregamento wireless | Sim |
Características | |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 77,9° |
Conectividade | |
2G bands (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz |
2G bands (SIM secundário) | 850,900,1800,1900 MHz |
3G | Sim |
4G | Sim |
Auscultadores | 3,5 mm |
Bandas 3G suportadas | 850,900,2100 MHz |
Bluetooth | Sim |
Conector USB | USB Tipo C |
Dual SIM | Sim |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Padrão 4G | LTE |
Padrões 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Padrões 3G | DC-HSPA+,WCDMA |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11ad,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Perfis Bluetooth | A2DP,APT-X |
Porta USB | Sim |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Versão Bluetooth | 5.0+EDR |
Versão USB | 3.1 (3.1 Gen 1) |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Wi-Fi Direct | Sim |
Desempenho | |
Acelerómetro | Sim |
BeiDou | Sim |
Bússola electrónica | Sim |
Carga rápida | Sim |
Driver de adaptador vídeo | Adreno 640 |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
GLONASS | Sim |
GPS | Sim |
Galileo | Sim |
Giroscópio | Sim |
Posição localização | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Sensor de corredor | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Sensor de orientação | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor da caixa | Preto |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Modelo | ROG |
Ecrã | |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Ecrã táctil | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Luminosidade | 600 cd/m² |
Resolução | 2340 x 1080 pixels |
Rácio de aspecto | 19.5:9 |
Rácio de contraste (típico) | 500000:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 16,7 cm (6.59″) |
Tecnologia touch | Multitoque |
Tipo de Ecrã | AMOLED |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Estéreo |
Auto focus | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Flash da câmara traseira | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Número da abertura da câmara frontal | 2 |
Número da abertura da câmara traseira | 1,79 |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 24 MP |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 13 MP |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Rádio FM | Sim |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,8 µm |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/2″ |
Tipo de câmara frontal | Câmara individual |
Tipo de câmara traseira | Dual |
Tipo de flash | LED |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 79° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 125° |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade da memória incorporada | 12 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tipos de Cartão de Memória | Não suportado |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 171 mm |
Largura do produto | 77,6 mm |
Peso do produto | 240 g |
Profundidade da Unidade | 9,48 mm |
Processador | |
Computação de 64 bits | Sim |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Frequência do processador | 2,96 GHz |
Litografia do processador | 7 nm |
Modelo de processador | 855+ |
Número de cores de processador | 8 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.