Smartphone XIAOMI Mi 9 Lite 6.39
€325.90
- Descrição
- Avaliações (0)
Descrição
Bateria | |
Capacidade da pilha | 4030 mAh |
Conectividade | |
3G | Sim |
4G | Sim |
Auscultadores | 3,5 mm |
Bluetooth | Sim |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Conector USB | USB Tipo C |
Dual SIM | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Padrão 4G | LTE |
Padrões 2G | GSM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Porta USB | Sim |
Tethering (modem-mode) | Sim |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Desempenho | |
Acelerómetro | Sim |
BeiDou | Sim |
Carga rápida | Sim |
Driver de adaptador vídeo | Adreno 640 |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
GLONASS | Sim |
GPS | Sim |
Galileo | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Posição localização | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor da caixa | Branco |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Modelo | Mi 9 Lite |
Ecrã | |
Densidade de píxeis | 403 ppi |
Ecrã táctil | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Luminosidade | 600 cd/m² |
Resolução | 1080 x 2340 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 60000:1 |
Sensor de orientação | Sim |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 16,2 cm (6.39″) |
Tecnologia touch | Multitoque |
Tipo de Ecrã | AMOLED |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Multimédia | |
Auto focus | Sim |
Capacidade de zoom | Sim |
Flash da câmara traseira | Sim |
Geotagging | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Número da abertura da câmara frontal | 2 |
Número da abertura da câmara traseira | 1,79 |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,6 µm |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,8 µm |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/2″ |
Taxa máxima de frames | 960 fps |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Tipo de flash | LED |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade da memória incorporada | 6 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
USB armazenamento de massa | Sim |
Velocidade do relógio RAM | 2133 MHz |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 156,8 mm |
Largura do produto | 74,5 mm |
Peso do produto | 179 g |
Profundidade da Unidade | 8,67 mm |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Frequência do processador | 2,2 GHz |
Litografia do processador | 10 nm |
Modelo de processador | 710 |
Número de cores de processador | 8 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.