Conectividade |
Entrada PC (D-Sub) | Não |
Entrada audio (L,R) | 1 |
Entrada vídeo composto | 1 |
Ethernet LAN | Sim |
Interface comum Plus (CI+) | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 4 |
Quantidade de portas RF | 2 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Versão Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
Wi-Fi | Sim |
Desempenho |
Compressão de áudio | FLAC,MP2,MP3,MP4,OGG,WAV,WMA,WMV |
Controlo parental | Sim |
Formatos de vídeo | 3GP,AVI,FLV,H.264,H.265,HEVC,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPEG2,MPEG4,MVC,OGM,TS,VC-1,VOB,VP9,VRO,WEBM |
High Dynamic Range Imaging (HDRI) | Sim |
Hybrid Log Gamma (HLG) | Sim |
Melhoramentos de teletexto | Sim |
PVR extendido | Sim |
Redução de ruído | Sim |
Detalhes técnicos |
Cor da caixa | Prateado |
Interface de montagem em painel | 400 x 400 mm |
Montagem VESA | 400 x 400 mm |
Suporte VESA | Sim |
Funcionalidades de gestão |
Modo Hotel básico | Sim |
Número de línguas OSD | 36 |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Gestão de energia |
Classe de eficiência energética | B |
Voltagem de entrada de AC | 220 – 240 V |
Monitores |
Compatibilidade 3D | Sim |
Dim. ecrã na diagonal | 163 cm |
Filtro comb | 3D |
Formato do ecrã | Plano |
Gama de cores | 76% |
Luminosidade | 730 cd/m² |
Profundidade de cor | 8 bit |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 165,1 cm (65″) |
Taxa de atualização nativa | 120 Hz |
Tecnologia de apresentação | Direct-LED |
Tecnologia de movimento de interpolação | PCI (Picture Criteria Index) 3200 |
Tipo de Ecrã | LED |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Ângulo de visão (horizontal) | 176° |
Ângulo de visão (vertical) | 176° |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.